Перечень пневматических аппаратов электропоезда ЭР2
Наименование | Количество | Тип и условный номер |
Головной вагон |
||
Стоп-кран 3/4″ | 4 | 163.00.00 |
Клапан электропневматический автостопа | 1 | 150 сб. И |
Фильтр | 3 | ЭП4.00.000 |
Кран разобщительный 1/4″ | 7 | 4200 |
Вентиль | 4 | 13.45.20.024 |
Стеклоочиститель | 4 | СЛ21-520.5010 |
Рукав Р17 ГОСТ 2593—69 | 4 | Р17000 |
Манометр MTK-100X10 класс точности 1,6 | 2 | МРТУ.5.954—П024—66 |
Манометр МТК-100Х16 класс точности 1,6 | 1 | МРТУ.5.954—П024—66 |
Кран машиниста | 1 | 334—Эсб— 1 |
Скоростемер СЛ-2М | 1 | СЛ.00.00.000 |
Регулятор давления АК-11Б | 1 | 2ТД.387.000 |
Вентиль перекрыши | 1 | ВП-47-00 |
Кран двойной тяги 1″ | 4 | 377сб |
Кран разобщительный 1/2″ | 3 | 383сбА |
Кран | 2 | Кр11-5205010 |
Клапан звуковых сигналов | 1 | 4150-000 |
Свисток | 1 | 03.45.35.011 |
Звуковой сигнал | 2 | 03.45.35.013 |
Резервуар, 12 л | 1 | 106.45.01.021 |
Водоспускной кран 3/8″ | 1 | 1050сбА |
Цилиндр тормозной | 1 | 501Б-00 |
Сигнализатор отпуска тормозов 352А | 1 | С61.48.14.00—1 |
Электровоздухораспределитель | 1 | 305.001 |
Клапан выпускной одинарный 1/2″ | 2 | 31сб.Б |
Воздухораспределитель | 1 | 292.001 |
Резервуар 78л | 1 | 12.45.01.022 |
Цилиндр дверной | 8 | ЦД-007 |
Электровоздушный компрессор | 1 | ЭК7Бсб |
Фильтр | 1 | 1ФК |
Кран концевой 5/4″ | 4 | 190-00А |
Тройник | 1 | 573П-000 |
Клапан предохранительный | 1 | Э-21600 |
Резервуар 170 л | 2 | 106.45.01.018 |
Кран 7/4″ ГОСТ 2608-56 | 2 | 379сб. А ГОСТ 2608- 56 |
Маслоотделитель | 1 | Э-120/Т-1 |
Клапан обратный 5/4″ | 1 | Э-1556 |
Вентиль | 4 | 12.45.25.020 |
Вентиль выключающий ВВ-2А-2 | 8 | 5ТР.455.001 |
Рукав | 1 | 106.45.01.040 |
Прицепной вагон |
||
Вентиль | 4 | 12.45.25.020 |
Кран разобщительный | 4 | 4200 |
Стоп-кран 3/4″ | 3 | 163.00.00 |
Рукав Р17 ГОСТ 2593—69 | 4 | Р17.000 |
Кран концевой 5/4″ | 4 | 190-00А |
Фильтр | 2 | ЭП4.00.000 |
Вентиль включающий ВВ-2А-2 | 8 | 5ТР.455.001 |
Цилиндр дверной | 8 | ЦД-007 |
Маслоотделитель | 1 | Э-120/Т-1 |
Кран разобщительный | 1 | 383сбА |
Клапан обратный 5/4″ ГОСТ 2608—56 . . | 1 | Э-1556 |
Электровоздушный компрессор | 1 | ЭК7Бсб |
Фильтр | 1 | 1ФК |
Резервуар 170 л | 2 | 106.45.01.018 |
Предохранительный клапан | 1 | Э-21600 |
Кран 7/4″ ГОСТ 2608-56 | 2 | 379сбА |
Тройник | 1 | 573П-000 |
Резервуар 78 л | 1 | 12.45.01.022 |
Водоспускной кран 3/8″ | 1 | 1050сбА |
Кран двойной тяги 1″ | 1 | 377сб |
Воздухораспределитель | 1 | 292.001 |
Электровоздухорастределитель | 1 | 305.001 |
Сигнализатор отпуска тормозов 352А | 1 | С61.48.14.00 |
Цилиндр тормозной | 1 | 501Б-00 |
Клапан выпускной одинарный ГОСТ 2610—55 | 2 | 31сбБ |
Рукав | 1 | 106.45.01.040 |
Моторный вагон |
||
Вентиль | 4 | 12.45.25.020 |
Вентиль включающий ВВ-2А-2 | 8 | 5ТР.445.001 |
Цилиндр дверной | 8 | ЦД-007 |
Фильтр | 4 | Э-114.00.000 |
Кран концевой 5/4″ | 4 | 190-00А |
Изолятор | 1 | 62.45.10.029 |
Стоп-кран 3/4″ | 3 | 163.00.00 |
Рукав Р17 ГОСТ 2593—69 | 4 | Р-17.000 |
Выключатель управления пневматический ВПУ-2 | 1 | 6ТН.227.002 |
Кран трехходовой 3/4″ | 1 | Э-220А |
Клапан токоприемника КЛП-101Б-2 | 1 | 6ТР.295.010 |
Манометр МТК-100Х10 класс точности 1,6 | 1 | МРТУ5.954-11 024—66 |
Кран 5/4″ ГОСТ 2608 -56 | 3 | 383сбА |
Цилиндр тормозной | 4 | 507В-00 |
Тройник | 1 | 573П-000 |
Кран двойной тяги 1″ | 1 | 377сб |
Электровоздухораспределитель | 1 | 305.001 |
Воздухораспределитель | 1 | 292.001 |
Сигнализатор отпуска тормозов 352А | 2 | C61.48.14.00-l |
Клапан выпускной одинарный ГОСТ 2610—55 | 2 | 31сб.Б |
Кран 7/4″ ГОСТ 2608-56 | 1 | 379сбА |
Резервуар 78 л | 2 | 12.45.01.022 |
Кран водоспускной 3/8″ | 1 | 1050сбА |
Реле давления | 1 | 304.002 |
Кран разобщительный 1/4″ | 9 | 4200 |
Резервуар 56 л | 1 | 12 45.01.025 |
Клапан обратный 1/2″ | 3 | Э-175 |
Редуктор | 1 | 348.002 |
Клапан обратный 3/4″ | 1 | 3700 |
Рукав Р21 ГОСТ 2593—69 | 4 | Р21.000 |
Регулятор давления АК-11Б | 1 | 2 ТД.387.000 |
Компрессор базовый | 1 | КБУ10000Н |
Электродвигатель | 1 | П-11 |
Маслоотделитель | 1 | 32.45.10.011 |
Кран трехходовой 3/4″ | 1 | Э-220 |
Форсунка | 2 | 316.4,5,.35.024 |
Бункер правый | 1 | 62.45.40.010 |
Бункер левый | 1 | 102.45.40.022 |
Клапан пневматический КП-1 | 1 | 6ТН.399.003 |