Технические данные пружин, листовых и эллиптических рессор приведены в табл. 96—105.
Таблица 96 Технические данные пружин центрального подвешивания тележек моторного вагона электропоезда ЭР22
Показатели | Пружины | |
наружная | внутренняя | |
Диаметр внутренний, мм | 235 | 160 |
Диаметр прутка, мм | 45 | 30 |
Шаг, мм | 86,7 | 55,8 |
Число рабочих витков | 5,3 | 8,5 |
Полное число витков | 6,8 | 10 |
Высота, мм: | ||
в свободном состоянии | 505 | 505 |
под тарой вагона | 413 | 413 |
при полном сжатии | 384 | 384 |
Таблица 97 Технические данные пружин центрального подвешивания тележек электропоездов ЭР2 и ЭР9П
Показатели | Электропоезд ЭР2 | Электропоезд ЭР9П | ||
Пружины | Пружины | |||
наружная | внутренняя | наружная | внутренняя | |
Диаметр внутренний, мм | 240 | 170 | 240 | 170 |
Диаметр прутка, мм | 40 | 30 | 45 | 30 |
Шаг, мм | 85 | 61,5 | 88,5 | 57 |
Число рабочих витков | 4,2 | 5,95 | 3,9 | 6,3 |
Полное число витков | 5,7 | 7,45 | 5,4 | 7,8 |
Высота мм: | ||||
в свободном состоянии | 396 | 396 | 390 | 390 |
под тарой вагона | 315 | 315 | 320 | 320 |
при полном сжатии | 208 | 208 | 220 | 220 |
Таблица 98 Технические данные пружин центрального подвешивания тележки КВЗ-ЦНИИ прицепного вагона
Показатели | Пружины | ||
наружная | средняя | внутренняя | |
Диаметр наружный, мм | 330 | 240 | 160 |
Диаметр прутка, мм | 40 | 30 | 20 |
Шаг, мм | 87,5 | 64,7 | 41,7 |
Число рабочих витков | 5,2 | 6,4 | 11,4 |
Полное число витков | 6,7 | 7,9 | 12,9 |
Высота, мм: | |||
в свободном состоянии | 496 | 446 | 496 |
под тарой вагона | 347 | 288 | 347 |
при полном сжатии | 248 | 222 | 248 |
Таблица 99 Технические данные пружин центрального подвешивания тележек КВЗ-5/Э прицепного вагона
Показатели | Пружины | ||
наружная | средняя | внутренняя | |
Диаметр средний, мм | 280 | 200 | 140 |
Диаметр прутка, мм | 40 | 30 | 20 |
Шаг, мм | 83 | 58 | 40 |
Число рабочих витков | 4,1 | 5,2 | 9,2 |
Полное число витков | 5,6 | 6,7 | 10,7 |
Высота, мм: | |||
в свободном состоянии | 380 | 326 | 385 |
под тарой вагона | 305 | 314 | 314 |
при полном сжатии | 203 | 186 | 203 |
Таблица 100 Технические данные эллиптических рессор тележек электросекции Ср3 и электропоезда ЭР1
Показатели | Вагоны электросекции Ср3 | Вагоны элек тропоезда ЭР1 | |
моторный | прицепной | моторный и прицепной (тележка РВ3) | |
Число листов в полурессоре | 6 | 6 | 5 |
Число рядов в рессоре | 3 | 3 | 4 |
Нагрузка от тары, кГ | 9 025 | 7 020 | 6 326 |
Нагрузка от брутто, кГ | 14 025 | 12 020 | 11 326 |
Напряжение в рессоре под грузом брутто, кГ/см2 | 7 630 | 7 160 | 6615 |
Гибкость, мм/Т | 5,97 | 7,87 | 9,09 |
Высота в свободном состоянии (по хомутам), мм | 364 | 365 | 373,5 |
Стрела прогиба рессоры под тарой, мм | 134 | 134 | 168 |
Прогиб от груза испытания, мм | 110 | 132 | 155,4 |
Груз испытания при напряжении 10 000 кГ/см2, кГ | 18 370 | 16 800 | 17 100 |
Хорда рессоры, мм | 802 | 883 | 978 |
Сечение листа рессоры, мм | 76×13 | 76×13 | 76×13 |
Таблица 101 Технические данные надбуксовых листовых рессор вагонов электросекции
Показатели | Вагон электросекции | |
моторный | прицепной | |
Число витков | 12 | 10 |
Нагрузка от тары, кГ | 6 180 | 4 245 |
Нагрузка от брутто, кГ | 8 680 | 6 745 |
Напряжение под грузом брутто, к.Г/см2 | 8 532 | 7 950 |
Гибкость, мм/Т | 9,1 | 9,97 |
Высота в свободном состоянии, мм | 114 | 121 |
Прогиб под тарой, мм | 56 | 42—50 |
Прогиб от груза испытания, мм | 92,5 | 84 |
Наибольший груз испытания при напряжении 10 000 кГ/см2, кГ | 10 170 | 8 470 |
Таблица 102 Технические данные надбуксовых спиральных рессор электросекции Ср3 и электропоезда ЭР1
Показатели | Электросекция Ср3 | Электропоезд ЭР1 | Прицепной вагон (тележка типа
КВЗ-5/Э) |
Диаметр средний, мм | 122 | 200 | 200 |
Диаметр прутка, мм | 30 | 40 | 40 |
Полное число витков | 6 | 5,9 | 5,9 |
Число рабочих витков | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Гибкость рессоры, мм/Т | 10,1 | 13,6 | 13,6 |
Высота в свободном состоянии, мм | 219 | 309 | 296 |
Нагрузка при сжатии до отказа, кГ | 5 350 | 6 840 | 5 820 |
Таблица 103 Технические данные надбрусковых спиральных рессор моторных вагонов электропоезда ЭР2 и ЭР9П
Показатели | Рессора | |
наружная | внутренняя | |
Диаметр, мм | 232 | 160 |
Диаметр прутка, мм | 36 | 16 |
Шаг, мм | 59 | 38,2 |
Число рабочих витков | 3,9 | 3,9 |
Полное число витков | 5,4 | 5,4 |
Высота, мм: | ||
в свободном состоянии | 266 | 165 |
под грузом испытания | 220 | 119 |
при полном сжатии | 194 | 86 |
Таблица 104 Технические данные надбуксовых спиральных рессор тележек КВЗ-ЦНИИ прицепных вагонов
Показатели | Пружина | |
наружная | внутренняя | |
Диаметр средний, мм | 202 | 124 |
Диаметр прутка, мм | 30 | 16 |
Шаг, мм | 59 | 38,2 |
Высота, мм: | ||
в свободном состоянии | 266 | 165 |
под тарой вагона | 214 | 138 |
при полном сжатии | 124 | 80 |
Число рабочих витков | 3,9 | 3,9 |
Полное число витков | 5,4 | 5,4 |
Таблица 105 Технические данные надбуксовых спиральных рессор моторного вагона электропоезда ЭР22
Показатели | Пружина | |
наружная | внутренняя | |
Диаметр средний, мм | 192 | 125 |
Диаметр прутка, мм | 36 | 26 |
Шаг, мм | 64,6 | 42,24 |
Число рабочих витков | 3,7 | 5,8 |
Полное число витков | 5,2 | 7,3 |
Высота, мм: | ||
в свободном состоянии | 275 | 270 |
при полном сжатии | 170 | 170 |