Технические данные пусковых и демпферных сопротивлений приведены в табл. 24—27.
Таблица 24 Сопротивление пусковое (Р1—Р10)
Показатели | Тип сопротивления | ||
КФ-16А-2 | КФ-16С-5 | КФ-1 15А-1 | |
Напряжение номинальное, в | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Сопротивление общее, ом | 17,66 | 17,66 | 17,64 |
Количество ящиков в комплекте | 8 | 6 | 2 |
Вес, кг | — | 288 | 240 |
Тип элементов | КФ | КФ | КФ |
Сечение фехралевой ленты, мм | 1,5X10 | 1,5X10 | 1,5X10 |
Сопротивление одного элемента, ом | 0,368 | 0,57/0,39 | 0,57/0,390 |
Ток длительный одного элемента (при перегреве t°=350°С), а | 77 | 62/74 | 62/74 |
Количество групп по схеме включения | 2 | 2 | 2 |
Количество ящиков в группе | 4 | 3 | 1 |
Ящики № 1 и 8 | |||
Количество элементов в ящике | 6 | — | — |
Сопротивление ящика, ом | 2,208 | — | — |
Ящики № 1 и 4 | |||
Количество элементов в ящике | — | 6/0 | — |
Сопротивление ящика, ом | — | 3,42 | — |
Ящики № 2 и 5 | |||
Количество элементов в ящике | — | 4/2 | — |
Сопротивление ящика, ом | — | 3,06 | — |
Ящики № 3 и 6 | |||
Количество элементов в ящике | — | 0/6 | — |
Сопротивление ящика, ом | — | 2,34 | — |
Ящики № 1 и 2 | |||
Количество элементов в ящике | — | 10/8 | |
Сопротивление ящика, ом | — | — | 8,82 |
Крепежный размер элемента, мм | 600 | 600 | 600 |
Сопротивление типов КФ-16С-5 и КФ-115А-1 имеют элементы двух исполнений на 0,57 и 0,39 ом. Данные для этих исполнений приведены дробью — в числителе для элементов по 0,57, в знаменателе —по 0,39 ом.
Таблица 25 Сопротивление ослабления поля (Pl 1—Р14)
Показатели | Тип сопротивления | ||
КФ-33Б | КФ-33С-4 | КФ-33У-4 | |
Напряжение номинальное, в | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Тип элемента | КФ-16; КФ-13 | КФ-16; — | КФ-16; — |
Количество элементов в ящике | 4 | 2 | 2 |
Сечение фехралевой ленты, мм | 10×1,1; 10×1,5 | 10×1,1; — | 10×1,1; — |
Ток длительный элемента, а | 46; 76 | 45; — | 45; — |
Сопротивление элемента, ом | 0,85; 0,308 | 0,45; — | 0,45; — |
Крепежный размер элемента, мм | 290 | 290 | 290 |
Вес, кг | — | 18 | 18 |
Таблица 26 Общее сопротивление демпферное (Р30—Р31) моторного вагона
Показатели | Тип ящика | |
КФ-35А-1 | КФ-35С-2 | |
Напряжение номинальное, в | 3 000 | 3 000 |
Тип элемента | КФ | КФ |
Крепежный размер элемента, мм | 290 | 290 |
Сопротивление элемента, ом | 1 | 0,9 |
Ток длительный, а | 46 | 32 |
Количество элементов в ящике | 2 | 2 |
Общее сопротивление ящика, ом | 2 | 1,8 |
Вес, кг | 15 | 15 |
Таблица 27 Демпферные сопротивления в цепи делителя напряжения и мотор-компрессора
Показатели | Тип ящика | ||
ЯС-28Р-3 | БС-3А | БС-3Б-1 | |
Применяется на электропоезде (электросекции) | Cр3 | ЭР1 | ЭР2 |
Напряжение номинальное, в | 3 000 | 3 000 | 3000 |
Тип элемента сопротивления | СР-323 | СР-322, СР-323, СР-324 | СР-323, СР-325 |
Количество элементов | 12 | 12 | 10 |
Мощность номинальная (при перегреве t° = 250° С), вт | 200 | 200 | 200 |
Мощность максимальная (при 350°= С), вт | 350 | 350 | 350 |
Вес, кг | — | 23,4 | 23,4 |
Ступени сопротивлений | |||
Р30—Р31 (Р80—Р81) | |||
Количество элементов | — | 6 | 4 |
Тип | — | СР-324 | СР-325 |
Сопротивление элемента, ом | — | 6 | 4,8—5,2 |
Ток номинальный, а | — | 6,5 | 7 |
Диаметр фехралевого провода, мм | — | 1,6 | 1,8 |
Число витков | — | 60—62 | 61 |
P32—P33 (Р82—Р83) | |||
Количество элементов | — | 4 | – 4 |
Тип | СР-322 | СР-325 | |
Сопротивление элемента, ом | — | 0,9 | 4,8—5,2 |
Ток номинальный, а | — | 5,3 | 7 |
Диаметр фехралевого провода, мм | — | 1,2 | 1,8 |
Число витков | — | 50—53 | 61 |
Р32—Р34 (Р82—Р84) | |||
Количество элементов | — | 2 | 2 |
Тип | — | СР-323 | СР-323 |
Сопротивление элемента, ом | — | 7 | 7—7,7 |
Ток номинальный, а | — | 6 | 6 |
Диаметр фехралевого провода, мм | — | 1,4 | 1,4 |
Число витков | — | 55—57 | 57 |