Нормативы по тормозам и выход штока тормозного цилиндра приведены в табл. 94 и 95.
Таблица 94 Нормативы по тормозам
Тип вагона и серия электропоезда (электросекции) | Учетный вес вагона, т | Количество автотормозных осей | Величина нажатия тормозных колодок на ось, Т | |
расчетный | в порожнем состоянии | |||
Моторный вагон: | ||||
Ср3 | 74 | 62 | 4 | 10 |
ЭР1 | 64 | 52,6 | 4 | 10 |
ЭР2 | 66 | 54,6 | 4 | 10 |
ЭР9 | 71 | 60 | 4 | 10 |
ЭР9П | 71 | 59,2 | 4 | 10 |
ЭР22 | 87,5 | 63,5 | 4 | 13,2/18 |
Прицепной вагон: | ||||
Ср3 | 50 | 38,5 | 4 | 9 |
ЭР1 | 48 | 37 | 4 | 9 |
ЭР2 | 58,8 | 38,8 | 4 | 8 |
ЭР9 | 57,5 | 37,5 | 4 | 8 |
ЭР9П | 59 | 39 | 4 | 9 |
ЭР22 | 66,7 | 41 | 4 | 8,2/12,6 |
Головной вагон: | ||||
ЭР1 | 48 | 38,5 | 4 | 9 |
ЭР2, ЭР9, ЭР9П | 50 | 41 | 4 | 9 |
Таблица 95 Выход штока (мм) тормозных цилиндров вагонов электропоездов (электросекции)
Серия (электропоезда электросекций) | Вагоны | ||
Моторный | Прицепной | Головной | |
Ср3 | 100-125 | 100—125 | — |
ЭР1 | 100—125 | 100—125 | 100—125 |
ЭР2 | 60—100 | 100—125 | 100—125 |
ЭР9 | 60—100 | 100—125 | 100—125 |
ЭР9П | 60-100 | 100—125 | 100—125 |
ЭР22 | 60—100 | 100—125 | — |