Соединительная планка СК-1 Г представляет собой гетинаксовую планку с переходными клеммами в виде болтов М6.
Технические характеристики соединительных планок приведены в табл. 11.
Таблица 11
№ чертежа | Тип | Количество клемм на планке | Напряжение между клеммами, в | Напряжение между клеммами и землей, 8 | Длина планки, мм | Вес, кг |
6ТР.267.044 | СК-1Г | 16 | 250 | 250 | 5152 | 0,89 |
5TP.574.005 | — | 4 | 250 | 250 | 1912 | 0,21 |
5ТР.574.006 | — | 9 | 250 | 250 | 3262 | 0,39 |
5ТР.574.007 | — | 12 | 250 | 250 | 4072 | 0,51 |
5TP.574.018 | _ | 16 | 250 | 250 | 5152 | 0,9 |
Если сечение подключаемых проводов равно 2,5—4 мм2, допускается применение четырех наконечников на клемму, а если сечение 6—50 мм2 — двух наконечников.