Номер гнезда | Номер провода в схеме | Назначение или место присоединения провода |
Поездной | ||
1 | 1 | Автоматический пуск |
2 | 2 | Маневровый режим |
3 | 3 | Переход на параллельное соединение тяговых двигателей |
4 | 4 | Пониженное ускорение |
5 | 5 | Ослабление возбуждения при параллельном соединении тяговых двигателей |
6 | 6 | Ручной пуск |
7 | 7 | Возврат БВ и РП |
8 | 8 | «Минус» цепи управления |
9 | 9 | «Минус» цепи управления |
10 | 10 | Последовательное соединение тяговых двигателей |
11 | 11 | Реверсор «Вперед» |
12 | 12 | Реверсор «Назад» |
13 | 13 | Вспомогательный компрессор |
Секционный | ||
14 | 15 | «Плюс» батареи |
15 | 15 | «Плюс» батареи |
16 | 16 | «Плюс» генератора |
17 | 18 | «Плюс» генератора |
18 | 18 | «Плюс» генератора |
19 | 18 | «Плюс» генератора |
20 | 16 | «Плюс» генератора |
21 | 16 | «Плюс» генератора |
22 | 20 | Динамотор БВ |
Поездной | ||
23 | 22 | «Плюс» цепи управления |
24 | 22 | «Плюс» цепи управления |
25 | 25 | Подъем токоприемников |
26 | 26 | Опускание токоприемников |
27 | 27 | Компрессор |
28 | 28 | Реле безопасности лестницы |
29 | 30 | «Минус» общий |
30 | 30 | «Минус» общий |
31 | 30 | «Минус» общий |
32 | 30 | «Минус» общий |
33 | 30 | «Минус» общий |
34 | 30 | «Минус» общий |
1 | 35 | Управление вентиляцией |
2 | 36 | Управление отоплением |
3 | 37 | Управление освещением |
4 | 38 | Свободный |
5 | 39 | Управление обогревом маслоотделителя |
6 | 40 | Управление песочницами |
7 | 41 | Трансляция |
8 | 42 | Трансляция |
9 | 43 | «Минус» ЭПТ |
10 | 43 | «Минус» ЭПТ |
И | 45 | Контроль ЭПТ |
12 | 45 | Контроль ЭПТ |
13 | 47 | Вентиль торможения |
14 | 47 | Вентиль торможения |
15 | 49 | Вентиль отпуска |
16 | 49 | Вентиль отпуска |
17 | 51 | Сигнализатор отпуска тормозов |
18 | 52 | Правые двери открыты |
19 | 53 | Правые двери закрыты |
20 | 54 | Левые двери открыты |
21 | 55 | Левые двери закрыты |
22 | 56 | Сигнализация закрытых дверей |
23 | 57 | Звонок |
24 | 58 | Свободный |
25 | 59 | Сигнальная лампа РПД и РПК |
26 | 60 | Сигнальная лампа ЛК |
27 | 61 | Сигнальная лампа БВ |
28 | 62 | Сигнальная лампа РП |
29 | 63 | Сигнальная лампа РПД и РПК |
30 | 64 | Сигнальная лампа РПО |
31 | 65 | Сигнальная лампа токоприемников |
32 | 66 | Сигнальная лампа боксования |
33 | 67 | Связь |
34 | 68 | Телефон (звонок) |
Секционный |