Наименование сборочной единицы | Марка, обозначение смазки | Масса заправляемой смазки при смене, кг | Периодичность | ||
основная | дублирующая | контроль и добавление | замена | ||
Колёсная пара Подшипники малой шестерни | ЖРО | 0,3 | При ТР-1 добавить по 0,05 кг в каждый подшипник | При ТР-3 | |
Подшипники опоры редуктора | ЖРО | 1,2 | При ТР-1 добавить по 0,3 кг в каждый подшипник | ||
Зубчатая передача: Редуктор литой |
Смазка осернённая: летом-ОС «Л», зимой-ОС «3» |
Масло трансмиссионное ТАп-15В | 3 | При ТР-1 добавить до уровня | При ТР-3 |
Редуктор сварной | Масло трансмиссионное ТАп-15В | 3 | При ТР-1 добавить до уровня | При ТР-3 | |
Буксовые подшипники | ЖРО | 1,7 | При ТР-2 добавить по 0,5 кг | При ТР-3 | |
Резьбовые соединения подвески редуктора | Смазка графитная УСсА | 0,1 | При каждой разборке узла | При ТР-3 | |
Рычажно-тормозная передача: шарнирные соединения | ЖРО | Солидол | 1 | При ТО-3 добавить по 0,5 кг | При ТР-3 |
Тормозной цилиндр | ЖТ-79Л | 0,2 | В соответствие с инструкцией ЦТ 3549 | — | |
Центральное подвешивание: Опорные скользуны |
Смазка графитная УСсА | 0,05 | — | При ТР-3 | |
Шарнирные соединения маятниковых подвесок | ЖРО | 0,1 | При ТР-2 по 0,1 кг | При ТР-3 | |
Резьбовые поверхности втулки тяговых поводков | Осерненная: летом ОС «Л», зимой ОС «3» |
0,1 | — | При каждой сборке узла | |
Гаситель колебаний | Масло приборное МВП | 0,9 | — | Через три ТР-1 | |
Пятники головных и прицепных вагонов | Солидол | 1 | Через ТР-1 добавить по 0,3 кг | При ТР-1 | |
Регулятор выхода штока | ЦИАТИМ-201 | ЖТ-79Л | 0,1 | При ТР-1 добавить по 0,06 кг | При ТР-3 |
Привод скоростемера: Конический редуктор |
ЖРО | 0,2 | При ТР-2 добавить по 0,05 кг | При ТР-3 | |
Червячный редуктор | Масло индустриальное И-40А | Масло компрессорное КС-19 |
0,2 | При ТР-2 добавить по 0,05 кг | Через три ТР-1 |
Обгонная муфта | Масло индустриальное И-12А | Масло осевое | 0,5 | При ТР-2 добавить по 0,05 кг | При полной сборке |
Подшипники промежуточных опор | ЖРО | 0,05 | — | При ТР-2 | |
Скоростемер ЗСЛ2М: Детали часовых механизмов |
Масло «С3» | Масло индустриальное И-12А |
0,2 | При ТР-1 добавить по 0,01 кг | При ТР-2 |
Храповые колеса | ЦИАТИМ-201 | ЖТ-79Л | 0,2 | При ТР-1 добавить по 0,01 кг | При ТР-2 |
Наружные раздвижные двери(канавки для шариков в рельсе и рейке) | ЖРО | 0,1 | При ТР-2 | При ТР-3 | |
Переходная балонная площадка: Шпинтон-фланец | ЖРО | 0,5 | ТР-1 | При ТР-2 | |
Опорная поверхность упорных балок | ЖРО | 1,2 | ТР-1 | При ТР-2 | |
Пневматическое оборудование Кран машиниста Трущиеся поверхности | ЖТ-79Л | Ж-72 | 0,03 | — | Через ТР-1 |
Золотник и зеркало золотника | ПКГ | 0,002 | — | Через ТР-1 | |
Резьба и уплотнительные поверхности резьбовых деталей | ЖА | Графитная | 0,003 | — | Через ТР-2 |
Дверной цилиндр: Закрытые трущиеся поверхности |
ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,1 | ТР-3 | При ТР-2 |
Войлочные сальники | Масло приборное МВП | ЦИАТИМ-201 | 0,1 | ТР-3 | При ТР-2 |
Компрессор ЭК-7В: Блок цилиндров, редуктор, коленчатый вал | Летом -масло компрессорное КС-19, зимой – К-12 | До уровня | При ТО-3 дополнить до нормы | При ТР-2 | |
Подшипники двигателя | ЖРО | 0,05 | то-з | ТР-3 | |
Компрессор вспомогательный | Летом – масло компрессорное КС-19, зимой-масло ХФ-12-16 | Летом-масло К-19, зимой – масло К-12 | До уровня | ТР-1 | ТР-2 |
Электровоздухораспределитель, реле давления, редуктор: Закрытые поверхности | ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,03 | ТР-1 | ТР-1 |
Резьбовые детали, переключательные пробки | ЖА | Смазка графитная УСсА | 0,01 | ТР-1 | ТР-1 |
Детали ЭПК-150И: | ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,02 | ТР-1 | ТР-2 |
Закрытые поверхности трения | ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,02 | ТР-1 | ТР-2 |
Притирочные поверхности пробки и втулки | ЖРО | 0,02 | ТР-1 | ТР-2 | |
Резьбовые соединения | ЖА | Смазка графитная УСсА | 0,01 | ТР-1 | Через ТР-1 |
Цилиндры приводов: Силовой контроллер |
МВП, ЦИАТИМ-201 | 0,02 | При ТО-3 добавить по 0,01 кг | ТР-2 | |
Реверсивнотормозной переключатель | МВП | 0,01 | При ТО-3 добавить по 0,01 кг | ТР-2 | |
Контактор 1 КП. 005 | МВП | 0,01 | При ТО-3 добавить по 0,01 кг | ТР-2 | |
Клапан токоприемника | МВП | 0,01 | При ТО-3 добавить по 0,01 кг | ТР-2 | |
Регулятор давления | ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,005 | При ТР-2 добавить по 0,003 кг | ТР-3 |
Клапан токоприёмника: Трущиеся поверхности |
ЦИАТИМ-201 | ЖТ-79Л | 0,1 | При ТР-2 добавить по 0,003кг | ТР-2 |
Пробка, прокладки | ЖРО | ЖТ-79Л | 0,05 | При ТР-2 добавить по 0,003кг | ТР-2 |
Обратные клапаны | Масло индустриальное И-50А | 0,01 | При ТР-2 добавить по 0,003 кг | При ТР-3 | |
Концевые краны | ЖТ-79Л | ЦИАТИМ-201 | 0,001 | При ТР-2 добавить по 0,003 кг | При ТР-3 |
Автоматические выключатели ПВУ | ЦИАТИМ- 201 | 0,1 | При ТР-2 добавить по 0,003 кг | При ТР-3 | |
Электрооборудование Токоприёмник Шарниры | ЦИАТИМ-201 | 0,5 | ТО-3 | ТР-1 | |
Подшипники нижних рам | ЦИАТИМ-201 | 0,1 | ТР-1 | ТР-3 | |
Цилиндр привода | ЦИАТИМ-201 | 0,1 | ТР-1 | ТР-3 | |
Подшипники тягового двигателя | ЖРО | о,1 | Через ТР-1 | ТР-3 | |
Подшипники двигателя вспомогательного компрессора | ЖРО | 0,005 | Через ТО-3 добавить по 0,05 кг | ТР-3 | |
Подшипники преобразователя | ЖРО | 1,2 | Через ТР-1 добавить по 0,05 кг | ТР-3 | |
Контактор 1КП .005 Ось держателя | ЖРО | 0,005 | ТР-2 |