Таблица регулировки аппаратов электропоезда ЭД2Т
Наименование и обозначение по схеме | Тип аппарата | Параметры регулирования |
Быстродействующий выключатель БВ | БВ-105А | Ток срабатывания (650+50) А при питании удерживающей катушки напряжением 110 В |
Контактор защиты КЗ, управляемый блоком защиты | КМБ-3 | Ток срабатывания (600±20) А |
Реле перегрузки преобразователя РПП | Р-103 | Ток срабатывания (100+5) А |
Реле дифференциальное ДР | 1Р.006 | Ток срабатывания(50±15) А |
Реле боксования РБ, реле разносного боксования РРБ | 1Р.008 | Напряжение отпадания (РБ) (54+5) В |
Система управления реостатным контроллером (блок реле ускорения БРУ) | 1Б.438 | Ток срабатывания БРУ порожнего вагона при нормальном ускорении (330+10) А. Ток срабатывания при загрузке моторного вагона свыше 12 т (410±15) А. Время хронометрического прохода 20-ти позиций (9±1) с |
Реле замещения торможения РЗТ | МКУ-48С | Ток включения (ток датчика) 55+10 А |
Реле максимального напряжения Э5-РМН | 1Р. 008 | Ток срабатывания 2,9 мА. Напряжение включения (3950±50) В |
Реле самовозбуждения системы САУТ | МКУ-48С | Ток срабатывания (250± 10) А |
Реле минимального напряжения Э6-РН | 1Р.008 | Ток срабатывания (1,7+2,4) мА.
Ток отпадания не менее 0,6 мА |
Система автоматического управления торможением (САУТ) | 1Б.327 | Уставки тормозного якорного тока:
|
Реле времени торможения РВТ1 | РЭВ 813 | Выдержка времени на отпадание при снятии напряжения с катушки реле (3,5±0,4) с |